國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 219 | 212 | 51% | -7.7 |
大小盤 | 51 | 53 | 49% | -5.4 |
總勝率 | 270 | 265 | 50% | -13.1 |
![]() |
88 | 83 | 51% | -2.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 210 | 215 | 49% | -65.66 |
大小盤 | 57 | 49 | 54% | -8.47 |
總勝率 | 267 | 264 | 50% | -74.13 |
![]() |
89 | 82 | 52% | -18.9 |
戰績於每日下午五點計算