國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3898 | 3966 | 50% | -225.65 |
大小盤 | 1636 | 1609 | 50% | -24.95 |
總勝率 | 5534 | 5575 | 50% | -250.6 |
![]() |
620 | 650 | 49% | -50.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3348 | 3539 | 49% | -986.3 |
大小盤 | 1565 | 1545 | 50% | -351.99 |
不讓分 | 3811 | 3662 | 51% | -987.18 |
總勝率 | 8724 | 8746 | 50% | -2325.47 |
![]() |
536 | 587 | 48% | -193.96 |
戰績於每日下午五點計算