國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 74 | 89 | 45% | -17.6 |
大小盤 | 45 | 60 | 43% | -17.7 |
總勝率 | 119 | 149 | 44% | -35.3 |
![]() |
59 | 61 | 49% | -5.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 68 | 77 | 47% | -27.18 |
大小盤 | 35 | 56 | 38% | -30.53 |
總勝率 | 103 | 133 | 44% | -57.71 |
![]() |
44 | 65 | 40% | -32.96 |
戰績於每日下午五點計算