國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 799 | 834 | 49% | -70.6 |
大小盤 | 270 | 274 | 50% | -18.35 |
總勝率 | 1069 | 1108 | 49% | -88.95 |
![]() |
313 | 321 | 49% | -22.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 648 | 655 | 50% | -172.13 |
大小盤 | 209 | 214 | 49% | -58.29 |
不讓分 | 23 | 14 | 62% | -1.84 |
總勝率 | 880 | 883 | 50% | -232.26 |
![]() |
264 | 258 | 51% | -61.47 |
戰績於每日下午五點計算