國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 43 | 38 | 53% | 1.95 |
大小盤 | 23 | 34 | 40% | -12.6 |
總勝率 | 66 | 72 | 48% | -10.65 |
![]() |
21 | 21 | 50% | -1.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 44 | 37 | 54% | -6.19 |
大小盤 | 24 | 33 | 42% | -15.94 |
總勝率 | 68 | 70 | 49% | -22.13 |
![]() |
22 | 20 | 52% | -4.79 |
戰績於每日下午五點計算