| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 78 | 61 | 56% | 13.75 |
| 大小盤 | 69 | 60 | 53% | 5.6 |
| 總勝率 | 147 | 121 | 55% | 19.35 |
|
94 | 72 | 57% | 16.95 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 76 | 57 | 57% | -1.16 |
| 大小盤 | 59 | 53 | 53% | -9.43 |
| 總勝率 | 135 | 110 | 55% | -10.59 |
|
81 | 71 | 53% | -11.43 |
戰績於每日下午五點計算
