運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 46 | 41 | 53% | -10.57 |
大小盤 | 2 | 3 | 40% | -1.72 |
不讓分 | 171 | 139 | 55% | -35.04 |
總勝率 | 219 | 183 | 54% | -47.33 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 46 | 41 | 53% | -10.57 |
大小盤 | 2 | 3 | 40% | -1.72 |
不讓分 | 171 | 139 | 55% | -35.04 |
總勝率 | 219 | 183 | 54% | -47.33 |
戰績於每日下午五點計算