國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1054 | 1079 | 49% | -68.75 |
大小盤 | 864 | 960 | 47% | -141.9 |
總勝率 | 1918 | 2039 | 48% | -210.65 |
![]() |
529 | 580 | 48% | -79.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1150 | 1109 | 51% | -250.43 |
大小盤 | 1026 | 1074 | 49% | -305.37 |
不讓分 | 436 | 335 | 57% | -129.78 |
總勝率 | 2612 | 2518 | 51% | -685.58 |
![]() |
563 | 582 | 49% | -162.27 |
戰績於每日下午五點計算