國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 507 | 563 | 47% | -71.15 |
大小盤 | 95 | 96 | 50% | -6.9 |
總勝率 | 602 | 659 | 48% | -78.05 |
![]() |
143 | 154 | 48% | -17.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 481 | 513 | 48% | -169.78 |
大小盤 | 93 | 91 | 51% | -22.35 |
不讓分 | 502 | 483 | 51% | -192.13 |
總勝率 | 1076 | 1087 | 50% | -384.26 |
![]() |
136 | 140 | 49% | -43.54 |
戰績於每日下午五點計算