國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 696 | 641 | 52% | 8.2 |
大小盤 | 417 | 396 | 51% | -3.75 |
總勝率 | 1113 | 1037 | 52% | 4.45 |
![]() |
289 | 287 | 50% | -23.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 564 | 457 | 55% | -118.03 |
大小盤 | 408 | 376 | 52% | -77.19 |
不讓分 | 518 | 417 | 55% | -102.9 |
總勝率 | 1490 | 1250 | 54% | -298.12 |
![]() |
289 | 201 | 59% | -23.78 |
戰績於每日下午五點計算