| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 30 | 36 | 45% | -7.8 |
| 大小盤 | 9 | 11 | 45% | -2.9 |
| 總勝率 | 39 | 47 | 45% | -10.7 |
|
8 | 13 | 38% | -4.9 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 21 | 33 | 39% | -18.58 |
| 大小盤 | 10 | 11 | 48% | -3.46 |
| 總勝率 | 31 | 44 | 41% | -22.04 |
|
6 | 16 | 27% | -12.19 |
戰績於每日下午五點計算
