| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 147 | 144 | 51% | -2.65 |
| 大小盤 | 71 | 57 | 55% | 10.5 |
| 總勝率 | 218 | 201 | 52% | 7.85 |
|
83 | 79 | 51% | 2.4 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 146 | 135 | 52% | -28.92 |
| 大小盤 | 64 | 54 | 54% | -8.02 |
| 總勝率 | 210 | 189 | 53% | -36.94 |
|
83 | 71 | 54% | -10.83 |
戰績於每日下午五點計算
