| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 31 | 25 | 55% | 4.05 |
| 總勝率 | 31 | 25 | 55% | 4.05 |
|
15 | 7 | 68% | 7.3 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 31 | 26 | 54% | -3.86 |
| 總勝率 | 31 | 26 | 54% | -3.86 |
|
13 | 4 | 76% | 5.26 |
戰績於每日下午五點計算
