| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 34 | 31 | 52% | 1.35 |
| 總勝率 | 34 | 31 | 52% | 1.35 |
|
8 | 9 | 47% | -1.85 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 34 | 30 | 53% | -6.49 |
| 總勝率 | 34 | 30 | 53% | -6.49 |
|
9 | 8 | 53% | -1.81 |
戰績於每日下午五點計算
