國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 162 | 157 | 51% | -0.95 |
大小盤 | 75 | 73 | 51% | -1.25 |
總勝率 | 237 | 230 | 51% | -2.2 |
![]() |
93 | 94 | 50% | -5.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 159 | 158 | 50% | -46.2 |
大小盤 | 77 | 74 | 51% | -19.71 |
總勝率 | 236 | 232 | 50% | -65.91 |
![]() |
99 | 89 | 53% | -19.62 |
戰績於每日下午五點計算