| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 26 | 37 | 41% | -11.75 |
| 大小盤 | 8 | 12 | 40% | -4.8 |
| 總勝率 | 34 | 49 | 41% | -16.55 |
|
9 | 10 | 47% | -1.9 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 27 | 36 | 43% | -14.48 |
| 大小盤 | 7 | 12 | 37% | -6.89 |
| 總勝率 | 34 | 48 | 41% | -21.37 |
|
4 | 15 | 21% | -11.68 |
戰績於每日下午五點計算
