國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 43 | 49 | 47% | -8.15 |
大小盤 | 7 | 14 | 33% | -7.35 |
總勝率 | 50 | 63 | 44% | -15.5 |
![]() |
33 | 30 | 52% | 1.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 45 | 47 | 49% | -15.23 |
大小盤 | 7 | 14 | 33% | -9.02 |
總勝率 | 52 | 61 | 46% | -24.25 |
![]() |
31 | 32 | 49% | -9.94 |
戰績於每日下午五點計算