國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1174 | 1194 | 50% | -78.2 |
大小盤 | 850 | 807 | 51% | -5.1 |
總勝率 | 2024 | 2001 | 50% | -83.3 |
![]() |
406 | 427 | 49% | -41 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 916 | 980 | 48% | -302.41 |
大小盤 | 691 | 690 | 50% | -178.07 |
不讓分 | 739 | 488 | 60% | -184.67 |
總勝率 | 2346 | 2158 | 52% | -665.15 |
![]() |
368 | 383 | 49% | -111.25 |
戰績於每日下午五點計算