國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 59 | 69 | 46% | -15.15 |
大小盤 | 53 | 59 | 47% | -9.55 |
總勝率 | 112 | 128 | 47% | -24.7 |
![]() |
67 | 74 | 48% | -11.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 60 | 66 | 48% | -23.88 |
大小盤 | 41 | 52 | 44% | -22.83 |
總勝率 | 101 | 118 | 46% | -46.71 |
![]() |
62 | 76 | 45% | -32.19 |
戰績於每日下午五點計算