| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 21 | 24 | 47% | -4.5 |
| 大小盤 | 23 | 14 | 62% | 7.4 |
| 總勝率 | 44 | 38 | 54% | 2.9 |
|
11 | 6 | 65% | 4.45 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 31 | 32 | 49% | -10.39 |
| 大小盤 | 13 | 19 | 41% | -9.91 |
| 總勝率 | 44 | 51 | 46% | -20.3 |
|
7 | 12 | 37% | -7.11 |
戰績於每日下午五點計算
