國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 699 | 741 | 49% | -71.85 |
大小盤 | 576 | 564 | 51% | -11.8 |
總勝率 | 1275 | 1305 | 49% | -83.65 |
![]() |
178 | 169 | 51% | -1.9 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 581 | 642 | 48% | -207.94 |
大小盤 | 568 | 551 | 51% | -126.94 |
不讓分 | 555 | 583 | 49% | -220.86 |
總勝率 | 1704 | 1776 | 49% | -555.74 |
![]() |
158 | 162 | 49% | -39.09 |
戰績於每日下午五點計算