國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 260 | 273 | 49% | -22.4 |
大小盤 | 3 | 1 | 75% | 1.85 |
總勝率 | 263 | 274 | 49% | -20.55 |
![]() |
74 | 88 | 46% | -17.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 261 | 275 | 49% | -83.73 |
大小盤 | 3 | 1 | 75% | 1.07 |
總勝率 | 264 | 276 | 49% | -82.66 |
![]() |
91 | 72 | 56% | -1.66 |
戰績於每日下午五點計算