國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 462 | 516 | 47% | -75.2 |
大小盤 | 3 | 5 | 38% | -1.65 |
總勝率 | 465 | 521 | 47% | -76.85 |
![]() |
46 | 61 | 43% | -17.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 422 | 553 | 43% | -211.82 |
大小盤 | 6 | 5 | 55% | -0.6 |
不讓分 | 521 | 416 | 56% | -144.64 |
總勝率 | 949 | 974 | 49% | -357.06 |
![]() |
47 | 58 | 45% | -25.19 |
戰績於每日下午五點計算