| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 137 | 123 | 53% | 4.7 |
| 大小盤 | 101 | 84 | 55% | 9 |
| 總勝率 | 238 | 207 | 53% | 13.7 |
|
68 | 50 | 58% | 10.6 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 112 | 118 | 49% | -36.18 |
| 大小盤 | 108 | 95 | 53% | -19.82 |
| 總勝率 | 220 | 213 | 51% | -56 |
|
62 | 54 | 53% | -12.39 |
戰績於每日下午五點計算
