| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1167 | 1092 | 52% | -26.05 |
| 大小盤 | 672 | 614 | 52% | 10.7 |
| 總勝率 | 1839 | 1706 | 52% | -15.35 |
|
244 | 220 | 53% | -2.95 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1042 | 820 | 56% | -191.03 |
| 大小盤 | 686 | 600 | 53% | -112.27 |
| 不讓分 | 257 | 234 | 52% | -108.02 |
| 總勝率 | 1985 | 1654 | 55% | -411.32 |
|
257 | 182 | 59% | -26.72 |
戰績於每日下午五點計算
