| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 23 | 28 | 45% | -5.6 |
| 總勝率 | 23 | 28 | 45% | -5.6 |
|
8 | 8 | 50% | -0.35 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 23 | 28 | 45% | -11.74 |
| 總勝率 | 23 | 28 | 45% | -11.74 |
|
7 | 8 | 47% | -2.98 |
戰績於每日下午五點計算
