| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 79 | 67 | 54% | 7.6 | 
| 大小盤 | 96 | 82 | 54% | 9.7 | 
| 總勝率 | 175 | 149 | 54% | 17.3 | 
                                                                             
                                                                     | 
                                
                                                        89 | 76 | 54% | 7.65 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 70 | 62 | 53% | -9.55 | 
| 大小盤 | 100 | 104 | 49% | -29 | 
| 總勝率 | 170 | 166 | 51% | -38.55 | 
                                                                             
                                                                     | 
                                
                                                        57 | 55 | 51% | -12.3 | 
戰績於每日下午五點計算
                        
                            