| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1220 | 1264 | 49% | -112.5 |
| 大小盤 | 557 | 542 | 51% | -22.3 |
| 總勝率 | 1777 | 1806 | 50% | -134.8 |
|
620 | 671 | 48% | -87.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1133 | 1106 | 51% | -271.19 |
| 大小盤 | 557 | 568 | 50% | -154.17 |
| 總勝率 | 1690 | 1674 | 50% | -425.36 |
|
659 | 588 | 53% | -100.75 |
戰績於每日下午五點計算
