| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 無預測賽事 | ||||
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 7 | 22 | 24% | -15.31 | 
| 大小盤 | 30 | 37 | 45% | -13.12 | 
| 不讓分 | 18 | 15 | 55% | 4.25 | 
| 總勝率 | 55 | 74 | 43% | -24.18 | 
                                                                             
                                                                     | 
                                
                                                        7 | 3 | 70% | 2.78 | 
戰績於每日下午五點計算
                        
                            