全部足球
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 7 | 7 | 50% | -4.15 |
| 不讓分 | 4 | 1 | 80% | -0.47 |
| 總勝率 | 11 | 8 | 58% | -4.62 |
|
6 | 4 | 60% | -2.08 |
世足小組賽
| 大小盤 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 不讓分 | 1 | 1 | 50% | -0.83 |
| 總勝率 | 1 | 1 | 50% | -0.83 |
|
1 | 0 | 100% | 0.17 |
戰績於每日下午五點計算
