| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1466 | 1491 | 50% | -131.7 |
| 大小盤 | 354 | 350 | 50% | -2.75 |
| 總勝率 | 1820 | 1841 | 50% | -134.45 |
|
369 | 392 | 48% | -47.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1013 | 827 | 55% | -255.7 |
| 大小盤 | 503 | 429 | 54% | -89.75 |
| 不讓分 | 507 | 307 | 62% | -109.76 |
| 總勝率 | 2023 | 1563 | 56% | -455.21 |
|
378 | 312 | 55% | -88.98 |
戰績於每日下午五點計算
