預測紀錄:MLB 運彩近31日 100過74
| 前天 | 守護者 VS 白襪(主) |
6.5 大分
|
|
| 10/08 | 釀酒人 VS 教士(主) | 釀酒人 客 +1.5 |
|
| 10/08 | 守護者 VS 白襪(主) |
守護者 客 +1.5
|
|
| 10/07 | 道奇 VS 勇士(主) |
勇士 主 +1.5
|
|
| 10/06 | 洋基 VS 光芒(主) | 洋基 客 -1.5 |
|
| 10/06 | 白襪 VS 守護者(主) |
守護者 主 -1.5
|
|
| 10/05 | 勇士 VS 道奇(主) | 勇士 客 +1.5 |
|
| 10/05 | 教士 VS 釀酒人(主) |
釀酒人 主 -1.5
|
|
| 10/04 | 洋基 VS 光芒(主) |
洋基 客 +1.5
|
|
| 10/04 | 白襪 VS 守護者(主) | 白襪 客 +1.5 |
|
| 09/28 | 大都會 VS 國民(主) | 國民 主 +1.5 |
|
| 09/28 | 紅雀 VS 釀酒人(主) | 釀酒人 主 -1.5 |
|
| 09/28 | 勇士 VS 馬林魚(主) |
勇士 客 +1.5
|
|
| 09/28 | 落磯 VS 白襪(主) | 白襪 主 -1.5 |
|
| 09/28 | 遊騎兵 VS 雙城(主) | 雙城 主 +1.5 |
|
| 09/28 | 響尾蛇 VS 教士(主) | 教士 主 +1.5 |
|
| 09/28 | 海盜 VS 老虎(主) | 海盜 客 -1.5 |
|
| 09/28 | 守護者 VS 皇家(主) | 皇家 主 +1.5 |
|
| 09/28 | 紅人 VS 藍鳥(主) | 藍鳥 主 -1.5 |
|
| 09/28 | 太空人 VS 運動家(主) | 太空人 客 -1.5 |
|
| 09/27 | 大都會 VS 國民(主) | 國民 主 +1.5 |
|
| 09/27 | 響尾蛇 VS 教士(主) | 響尾蛇 客 +1.5 |
|
| 09/27 | 光芒 VS 費城人(主) | 費城人 主 +1.5 |
|
| 09/27 | 守護者 VS 皇家(主) | 皇家 主 +1.5 |
|
| 09/27 | 海盜 VS 老虎(主) |
海盜 客 +1.5
|
|
| 09/26 | 天使 VS 水手(主) |
天使 客 +1.5
|
|
| 09/26 | 響尾蛇 VS 教士(主) | 響尾蛇 客 +1.5 |
|
| 09/26 | 金鶯 VS 洋基(主) | 金鶯 客 +1.5 |
|
| 09/25 | 釀酒人 VS 費城人(主) |
釀酒人 客 +1.5
|
|
| 09/24 | 太空人 VS 水手(主) | 太空人 客 +1.5 |
|
| 09/24 | 紅雀 VS 海盜(主) |
紅雀 客 +1.5
|
|
| 09/23 | 守護者 VS 紅襪(主) | 守護者 客 +1.5 |
|
| 09/22 | 藍鳥 VS 金鶯(主) |
藍鳥 客 +1.5
|
|
| 09/21 | 老虎 VS 白襪(主) |
老虎 客 +1.5
|
|
| 09/21 | 皇家 VS 海盜(主) | 皇家 客 +1.5 |
|
| 09/20 | 雙城 VS 天使(主) | 雙城 客 +1.5 |
|
| 09/20 | 勇士 VS 太空人(主) | 勇士 客 +1.5 |
|
| 09/20 | 藍鳥 VS 遊騎兵(主) |
遊騎兵 主 +1.5
|
|
| 09/20 | 皇家 VS 海盜(主) | 皇家 客 +1.5 |
|
| 09/20 | 費城人 VS 大都會(主) | 費城人 客 +1.5 |
|
| 09/20 | 釀酒人 VS 金鶯(主) | 金鶯 主 +1.5 |
|
| 09/14 | 遊騎兵 VS 響尾蛇(主) | 遊騎兵 客 +1.5 |
|
| 09/14 | 守護者 VS 雙城(主) | 守護者 客 +1.5 |
|
| 09/14 | 天使 VS 國民(主) |
天使 客 +1.5
|
|
| 09/13 | 遊騎兵 VS 響尾蛇(主) | 遊騎兵 客 +1.5 |
|
| 09/13 | 白襪 VS 紅雀(主) | 白襪 客 +1.5 |
|
| 09/13 | 守護者 VS 雙城(主) | 雙城 主 +1.5 |
|
| 09/13 | 天使 VS 國民(主) | 天使 客 +1.5 |
|
| 09/13 | 金鶯 VS 藍鳥(主) |
金鶯 客 +1.5
|
|
| 09/13 | 海盜 VS 小熊(主) | 海盜 客 +1.5 |
|
| 09/12 | 白襪 VS 紅雀(主) | 紅雀 主 +1.5 |
|
| 09/12 | 守護者 VS 雙城(主) | 雙城 主 +1.5 |
|
| 09/12 | 金鶯 VS 藍鳥(主) |
金鶯 客 +1.5
|
|
| 09/11 | 海盜 VS 白襪(主) | 白襪 主 +1.5 |
|
| 09/11 | 遊騎兵 VS 水手(主) | 遊騎兵 客 +1.5 |
|
| 09/11 | 光芒 VS 勇士(主) |
光芒 客 +1.5
|
|
| 09/10 | 光芒 VS 勇士(主) | 光芒 客 +1.5 |
|
| 09/10 | 大都會 VS 馬林魚(主) |
大都會 客 +1.5
|
|
| 09/10 | 雙城 VS 老虎(主) | 雙城 客 +1.5 |
|
| 09/09 | 紅雀 VS 巨人(主) | 紅雀 客 +1.5 |
|
| 09/09 | 光芒 VS 勇士(主) | 光芒 客 +1.5 |
|
| 09/09 | 大都會 VS 馬林魚(主) |
大都會 客 +1.5
|
|
| 09/08 | 響尾蛇 VS 皇家(主) |
響尾蛇 客 +1.5
|
|
| 09/08 | 大都會 VS 馬林魚(主) | 大都會 客 +1.5 |
|
| 09/07 | 洋基 VS 教士(主) | 教士 主 +1.5 |
|
| 09/07 | 光芒 VS 遊騎兵(主) | 遊騎兵 主 +1.5 |
|
| 09/07 | 響尾蛇 VS 太空人(主) |
響尾蛇 客 +1.5
|
|
| 09/07 | 勇士 VS 費城人(主) | 費城人 主 +1.5 |
|
| 09/06 | 洋基 VS 教士(主) | 教士 主 +1.5 |
|
| 09/06 | 響尾蛇 VS 太空人(主) | 太空人 主 +1.5 |
|
| 09/06 | 雙城 VS 白襪(主) |
雙城 客 +1.5
|
|
| 09/06 | 藍鳥 VS 皇家(主) | 藍鳥 客 -1.5 |
|
| 09/06 | 光芒 VS 遊騎兵(主) | 遊騎兵 主 +1.5 |
|
| 09/02 | 釀酒人 VS 小熊(主) |
釀酒人 客 +1.5
|
|
| 09/02 | 馬林魚 VS 皇家(主) | 馬林魚 客 +1.5 |
|
| 09/02 | 水手 VS 紅襪(主) | 水手 客 +1.5 |
|
| 09/01 | 釀酒人 VS 小熊(主) |
小熊 主 +1.5
|
|
| 09/01 | 老虎 VS 雙城(主) | 老虎 客 +1.5 |
|
| 09/01 | 馬林魚 VS 國民(主) | 國民 主 +1.5 |
|
| 08/31 | 太空人 VS 大都會(主) | 太空人 客 +1.5 |
|
| 08/31 | 白襪 VS 雙城(主) | 白襪 客 +1.5 |
|
| 08/31 | 馬林魚 VS 國民(主) |
馬林魚 客 +1.5
|
|
| 08/30 | 馬林魚 VS 國民(主) |
馬林魚 客 +1.5
|
|
| 08/30 | 響尾蛇 VS 巨人(主) | 響尾蛇 客 +1.5 |
|
| 08/30 | 水手 VS 藍鳥(主) | 水手 客 +1.5 |
|
| 08/30 | 海盜 VS 紅雀(主) | 海盜 客 +1.5 |
|
| 08/30 | 白襪 VS 雙城(主) | 白襪 客 +1.5 |
|
| 08/29 | 白襪 VS 雙城(主) |
白襪 客 +1.5
|
|
| 08/29 | 遊騎兵 VS 釀酒人(主) | 釀酒人 主 -1.5 |
|
| 08/29 | 落磯 VS 勇士(主) | 勇士 主 -1.5 |
|
| 08/29 | 道奇 VS 老虎(主) | 道奇 客 -1.5 |
|
| 08/29 | 紅人 VS 小熊(主) | 小熊 主 -1.5 |
|
| 08/28 | 響尾蛇 VS 巨人(主) | 巨人 主 +1.5 |
|
| 08/28 | 道奇 VS 勇士(主) |
道奇 客 +1.5
|
|
| 08/28 | 皇家 VS 藍鳥(主) | 藍鳥 主 +1.5 |
|
| 08/27 | 金鶯 VS 紅雀(主) | 紅雀 主 +1.5 |
|
| 08/27 | 皇家 VS 藍鳥(主) | 皇家 客 +1.5 |
|
| 08/27 | 紅人 VS 巨人(主) | 巨人 主 +1.5 |
|
| 08/27 | 小熊 VS 響尾蛇(主) | 響尾蛇 主 +1.5 |
|
| 08/27 | 光芒 VS 老虎(主) |
光芒 客 +1.5
|
|
-
特價 79元噱幣
-
購買最新預測
戰績
看全部
| 國際盤 | 月勝率62% | 主推月勝率57% | 莊家殺手25次 | 單場殺手10次 |
| 運彩盤 | 月勝率54% | 主推月勝率50% | 莊家殺手22次 | 單場殺手10次 |
版大今日人氣285
超受歡迎~

