| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 177 | 218 | 45% | -45.15 |
| 大小盤 | 42 | 55 | 43% | -17.3 |
| 總勝率 | 219 | 273 | 45% | -62.45 |
|
39 | 67 | 37% | -32.4 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 177 | 210 | 46% | -88.41 |
| 大小盤 | 42 | 54 | 44% | -24.2 |
| 不讓分 | 44 | 49 | 47% | -25.92 |
| 總勝率 | 263 | 313 | 46% | -138.53 |
|
60 | 45 | 57% | -10.34 |
戰績於每日下午五點計算
