國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2058 | 2108 | 49% | -118.1 |
大小盤 | 389 | 422 | 48% | -50.65 |
總勝率 | 2447 | 2530 | 49% | -168.75 |
![]() |
423 | 479 | 47% | -71.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1738 | 1732 | 50% | -505.12 |
大小盤 | 395 | 394 | 50% | -107.38 |
不讓分 | 77 | 73 | 51% | -17.12 |
總勝率 | 2210 | 2199 | 50% | -629.62 |
![]() |
421 | 389 | 52% | -111.93 |
戰績於每日下午五點計算