| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 8 | 14 | 36% | -5.9 |
| 總勝率 | 8 | 14 | 36% | -5.9 |
|
4 | 11 | 27% | -7.2 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 8 | 14 | 36% | -8.26 |
| 總勝率 | 8 | 14 | 36% | -8.26 |
|
4 | 11 | 27% | -8.16 |
戰績於每日下午五點計算
