| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1141 | 1103 | 51% | -2.4 |
| 大小盤 | 1100 | 1074 | 51% | -26.45 |
| 總勝率 | 2241 | 2177 | 51% | -28.85 |
|
184 | 189 | 49% | -9.8 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 939 | 897 | 51% | -236.07 |
| 大小盤 | 1447 | 1444 | 50% | -374.35 |
| 不讓分 | 983 | 823 | 54% | -208.72 |
| 總勝率 | 3369 | 3164 | 52% | -819.14 |
|
194 | 185 | 51% | -47.29 |
戰績於每日下午五點計算
