| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3366 | 3501 | 49% | -284.45 |
| 大小盤 | 3446 | 3237 | 52% | -27.15 |
| 總勝率 | 6812 | 6738 | 50% | -311.6 |
|
697 | 702 | 50% | -52.25 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3087 | 3441 | 47% | -998.33 |
| 大小盤 | 3358 | 3194 | 51% | -800.92 |
| 不讓分 | 3354 | 3066 | 52% | -942.26 |
| 總勝率 | 9799 | 9701 | 50% | -2741.51 |
|
592 | 738 | 45% | -222.03 |
戰績於每日下午五點計算
