| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 15 | 22 | 41% | -8.55 |
| 總勝率 | 15 | 22 | 41% | -8.55 |
|
6 | 8 | 43% | -3.15 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 14 | 23 | 38% | -14.09 |
| 總勝率 | 14 | 23 | 38% | -14.09 |
|
8 | 6 | 57% | -1.94 |
戰績於每日下午五點計算
