| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2356 | 2324 | 50% | -103.65 |
| 大小盤 | 1001 | 980 | 51% | -32.95 |
| 總勝率 | 3357 | 3304 | 50% | -136.6 |
|
1100 | 1072 | 51% | -37.75 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2306 | 2319 | 50% | -601.12 |
| 大小盤 | 968 | 970 | 50% | -242.31 |
| 不讓分 | 26 | 43 | 38% | -16.83 |
| 總勝率 | 3300 | 3332 | 50% | -860.26 |
|
1052 | 1051 | 50% | -266.78 |
戰績於每日下午五點計算
