國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2332 | 2304 | 50% | -84.5 |
大小盤 | 261 | 291 | 47% | -44.3 |
總勝率 | 2593 | 2595 | 50% | -128.8 |
![]() |
835 | 854 | 49% | -58.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2310 | 2380 | 49% | -669.41 |
大小盤 | 264 | 299 | 47% | -104.91 |
不讓分 | 2407 | 1660 | 59% | -541.26 |
總勝率 | 4981 | 4339 | 53% | -1315.58 |
![]() |
818 | 878 | 48% | -270.5 |
戰績於每日下午五點計算