全部足球
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 272 | 210 | 56% | -57.8 |
| 不讓分 | 487 | 221 | 69% | -11.65 |
| 總勝率 | 759 | 431 | 64% | -69.45 |
|
7 | 6 | 54% | -3.77 |
世足小組賽
| 大小盤 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 不讓分 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 總勝率 | 0 | 0 | 0% | 0 |
|
0 | 0 | 0% | 0 |
戰績於每日下午五點計算
