| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 134 | 157 | 46% | -24.9 |
| 總勝率 | 134 | 157 | 46% | -24.9 |
|
16 | 24 | 40% | -7.25 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 126 | 160 | 44% | -68.61 |
| 總勝率 | 126 | 160 | 44% | -68.61 |
|
13 | 24 | 35% | -14.39 |
戰績於每日下午五點計算
