| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1195 | 1160 | 51% | -23.95 |
| 大小盤 | 908 | 860 | 51% | 7.5 |
| 總勝率 | 2103 | 2020 | 51% | -16.45 |
|
792 | 723 | 52% | 34.45 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1154 | 1143 | 50% | -280.23 |
| 大小盤 | 867 | 835 | 51% | -190.48 |
| 總勝率 | 2021 | 1978 | 51% | -470.71 |
|
757 | 705 | 52% | -141.6 |
戰績於每日下午五點計算
