| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 46 | 45 | 51% | -2.2 |
| 總勝率 | 46 | 45 | 51% | -2.2 |
|
9 | 12 | 43% | -3.45 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 43 | 48 | 47% | -17.16 |
| 總勝率 | 43 | 48 | 47% | -17.16 |
|
9 | 12 | 43% | -5.62 |
戰績於每日下午五點計算
