| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 5132 | 4699 | 52% | 24.85 |
| 大小盤 | 766 | 722 | 51% | -17.75 |
| 總勝率 | 5898 | 5421 | 52% | 7.1 |
|
1647 | 1487 | 53% | 3.35 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 5558 | 4495 | 55% | -997.71 |
| 大小盤 | 2306 | 2239 | 51% | -556.86 |
| 不讓分 | 2640 | 2132 | 55% | -539.04 |
| 總勝率 | 10504 | 8866 | 54% | -2093.61 |
|
1609 | 1158 | 58% | -238.25 |
戰績於每日下午五點計算
