國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2705 | 2271 | 54% | 176.9 |
大小盤 | 1148 | 936 | 55% | 94.9 |
總勝率 | 3853 | 3207 | 55% | 271.8 |
![]() |
1419 | 1137 | 56% | 121.9 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3164 | 2214 | 59% | -448.03 |
大小盤 | 2134 | 1806 | 54% | -294.77 |
不讓分 | 1015 | 681 | 60% | -151.47 |
總勝率 | 6313 | 4701 | 57% | -894.27 |
![]() |
1425 | 972 | 59% | -175.82 |
戰績於每日下午五點計算