國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 108 | 127 | 46% | -25.65 |
大小盤 | 286 | 291 | 50% | -18.55 |
總勝率 | 394 | 418 | 49% | -44.2 |
![]() |
81 | 93 | 47% | -17 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 164 | 110 | 60% | -12.96 |
大小盤 | 306 | 299 | 51% | -71.83 |
總勝率 | 470 | 409 | 53% | -84.79 |
![]() |
98 | 80 | 55% | -17.25 |
戰績於每日下午五點計算