國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 319 | 304 | 51% | 4.55 |
大小盤 | 134 | 90 | 60% | 35.95 |
總勝率 | 453 | 394 | 53% | 40.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 47 | 39 | 55% | -7.47 |
大小盤 | 33 | 43 | 43% | -18.6 |
不讓分 | 187 | 125 | 60% | -44.02 |
總勝率 | 267 | 207 | 56% | -70.09 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 319 | 304 | 51% | 4.55 |
大小盤 | 134 | 90 | 60% | 35.95 |
總勝率 | 453 | 394 | 53% | 40.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 47 | 39 | 55% | -7.47 |
大小盤 | 33 | 43 | 43% | -18.6 |
不讓分 | 187 | 125 | 60% | -44.02 |
總勝率 | 267 | 207 | 56% | -70.09 |
戰績於每日下午五點計算