| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 37 | 36 | 51% | -1.75 |
| 總勝率 | 37 | 36 | 51% | -1.75 |
|
5 | 12 | 29% | -7.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 36 | 37 | 49% | -11.36 |
| 總勝率 | 36 | 37 | 49% | -11.36 |
|
4 | 13 | 24% | -10.13 |
戰績於每日下午五點計算
