| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3475 | 3164 | 52% | -5.3 |
| 大小盤 | 2158 | 2067 | 51% | -81.3 |
| 總勝率 | 5633 | 5231 | 52% | -86.6 |
|
1130 | 997 | 53% | 20.75 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3384 | 2899 | 54% | -850.89 |
| 大小盤 | 2891 | 2687 | 52% | -702.81 |
| 不讓分 | 3145 | 2285 | 58% | -721.19 |
| 總勝率 | 9420 | 7871 | 54% | -2274.89 |
|
1029 | 913 | 53% | -277.83 |
戰績於每日下午五點計算
